
How we work
Size & fit
Every size chart in one place, measured laid flat. Indicative starting grade; final measurements are confirmed on the approved sample.
Jersey / top
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ chest (2.5 cm below armhole) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Body length (HPS to hem) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Sleeve length (shoulder to cuff) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Singlet
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ chest | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Body length (HPS to hem) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Armhole depth | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Shorts
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ waist (relaxed) | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| ½ hip | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Inseam | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| Outseam | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 |
Pants
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ waist (relaxed) | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| ½ hip | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Inseam | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| ½ leg opening | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Hoodie
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ chest | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Body length (HPS to hem) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Sleeve length (CB to cuff) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Jacket
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ chest | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Body length (CB) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Sleeve length (CB to cuff) | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
Leggings
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ waist (relaxed) | 29 | 31.5 | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 |
| ½ hip | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 |
| Inseam | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Sports bra
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Underbust (relaxed) | 32 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 |
| ½ bust | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
| Centre front height | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Polo
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ chest | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Body length (HPS to hem) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Sleeve length | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Fight shorts
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (relaxed, laid flat) | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| Outseam | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| ½ leg opening | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Wrestling singlet
| Measurement | YS | YM | YL | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torso girth (shoulder to crotch, circular) | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| ½ chest | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Leg length | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
03 Your brief
Start a sizing brief
Tell us what you need. The message goes to Rosenthal on WhatsApp or by email, with your sizes and choices already in it.
- WhatsApp +92 335 1185415
- +92 327 1799493
- info@rosenthalsportswear.com

